Note: The names shown reflect the person who purchased the bingo books. If this person bought multiple books, for friends or family, their name will appear as the winner if one of their books wins. See our FAQs for how to claim your winnings.
Game #1
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C558058 | SINGLE | Tanya Cassidy |
| C551211 | DOUBLE | Daniel Tierney |
| C546053 | HOUSE | Fiona Conway |
Game #2
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C553740 | SINGLE | Colin Verner |
| C551581 | DOUBLE | Eamon Keenan |
| C535918 | HOUSE | Darren Kille |
| C551400 | HOUSE | Amanda Doherty |
Game #3
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C555181 | SINGLE | Ciara McKenna |
| C557059 | DOUBLE | Elaine McCauley |
| C535040 | HOUSE | Martina Duffy |
Game #4
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C537849 | SINGLE | Catherine Armstrong |
| C551794 | DOUBLE | CATHERINE LEONARD |
| C556688 | HOUSE | Ena Masterson |
Game #5
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C550718 | SINGLE | Selina Mcdonagh |
| C540466 | DOUBLE | Donna Harron |
| C536956 | HOUSE | Michelle Grew |
| C550301 | HOUSE | M Reilly |
Game #6
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C550733 | SINGLE | Selina Mcdonagh |
| C545270 | DOUBLE | Izabela Rutecka |
| C556881 | HOUSE | Patricia Duffy |
Game #7
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C546626 | SINGLE | Louise Campbell |
| C537066 | DOUBLE | Sharon Walker |
| C502319 | HOUSE | Pamela Farrell |
| C537804 | HOUSE | Siobhan Donegan |
| C556707 | HOUSE | Ena Masterson |
Game #8
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C534678 | SINGLE | Annie Maguire |
| C553577 | DOUBLE | Karen Wisinska |
| C556573 | HOUSE | Aoife Grant |
Game #9
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C534026 | SINGLE | Denise Cunningham |
| C549683 | DOUBLE | Emma Rennick |
| C545556 | HOUSE | JOAN PHAIR |
Game #10
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C550238 | SINGLE | Melissa O Neill |
| C547302 | DOUBLE | Anita Faux |
| C542202 | HOUSE | Rosemarie Sreenan |
Game #1
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C517315 | SINGLE | Ciara Shannon |
| C516832 | DOUBLE | june macauley |
| C501233 | HOUSE | Izabela Rutecka |
Game #2
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C509216 | SINGLE | Caroline Campbell |
| C467827 | DOUBLE | Mary Thornton |
| C521643 | HOUSE | Helen Mcelgunn |
Game #3
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C533160 | SINGLE | Kate Bogue |
| C526941 | DOUBLE | Una Chism |
| C506418 | HOUSE | Jessica Mccabe |
Game #4
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C520745 | SINGLE | Roisin Hackett |
| C525687 | DOUBLE | Martin Doherty |
| C516386 | HOUSE | Rita Leber |
Game #5
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C522038 | SINGLE | Nuala burns Burns |
| C486761 | DOUBLE | Rachel Kerr |
| C519464 | DOUBLE | Sinead Gormley |
| C519877 | HOUSE | Mary McElroy |
Game #6
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C504410 | SINGLE | Colin Verner |
| C529247 | DOUBLE | Tommy Murphy |
| C523337 | HOUSE | Gillian Blaney |
Game #7
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C513964 | SINGLE | Imelda O’Brien |
| C505260 | DOUBLE | Daphne Abraham |
| C501906 | HOUSE | Martina Duffy |
| C503647 | HOUSE | Karen Mc Kevlin |
| C515428 | HOUSE | Alana Dorrian |
| C523799 | HOUSE | Damian Monaghan |
Game #8
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C511337 | SINGLE | Annie Maguire |
| C526049 | SINGLE | Sandra Adams Sandra Adams |
| C532792 | SINGLE | Jodie taggart |
| C498441 | DOUBLE | Carmel Mcgovern |
| C525500 | HOUSE | Adele Ferguson |
Game #9
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C527255 | SINGLE | Darren Kille |
| C501444 | DOUBLE | Noelle Curran |
| C518785 | DOUBLE | Una Hueston |
| C502047 | HOUSE | Ann Gilfedder |
Game #10
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C513341 | SINGLE | Malachy Monaghan |
| C521384 | DOUBLE | Kerry Barnes |
| C505184 | HOUSE | Leona McKernan |
Game #1
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C492350 | SINGLE | Eamon Keaney |
| C490372 | DOUBLE | Caroline Mcguinness |
| C481789 | HOUSE | Leanne Rennick |
Game #2
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C485815 | SINGLE | Emma McGourty |
| C485513 | DOUBLE | Donna Burke |
| C496738 | HOUSE | Cornelia Pratt |
Game #3
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C480979 | SINGLE | Heather Lunny |
| C483677 | DOUBLE | Emma Rennick |
| C485060 | DOUBLE | Martin Doherty |
| C495912 | HOUSE | Nuala burns Burns |
Game #4
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C495029 | SINGLE | Colin Verner |
| C484645 | DOUBLE | Mary McCaffrey |
| C484645 | HOUSE | Mary McCaffrey |
| C496648 | HOUSE | Elaine McCauley |
Game #5
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C479654 | SINGLE | Willie Deacon |
| C496359 | DOUBLE | Kerri Thompson |
| C457271 | HOUSE | JOAN PHAIR |
| C491676 | HOUSE | Karen Mc Kevlin |
Game #6
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C485627 | SINGLE | Breda Gallagher |
| C480888 | DOUBLE | Michelle Grew |
| C489473 | HOUSE | Seana Mc cann |
Game #7
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C480120 | SINGLE | Anita Faux |
| C482108 | DOUBLE | Colm Mccaffrey |
| C482520 | DOUBLE | Louise McCann |
| C497067 | HOUSE | Rosemarie Faulkner |
Game #8
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C489571 | SINGLE | Joanne Reilly |
| C490954 | DOUBLE | Emma Gormley |
| C476239 | HOUSE | Sinead Gormley |
| C490954 | HOUSE | Emma Gormley |
Game #9
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C478527 | SINGLE | Patricia Duffy |
| C490469 | SINGLE | Caroline Mcguinness |
| C491731 | DOUBLE | Karen Mc Kevlin |
| C479004 | HOUSE | Catherine Cadden |
Game #10
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C480045 | SINGLE | Anita Faux |
| C495523 | DOUBLE | Mary Monaghan |
| C481786 | HOUSE | Rita McGullion |
Game #1
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C462593 | SINGLE | Bernie Gallagher |
| C462887 | DOUBLE | Lisa Galligan |
| C465950 | HOUSE | Heather Lunny |
Game #2
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C464346 | SINGLE | Debbie Sherry |
| C468480 | DOUBLE | Ciara Shannon |
| C467589 | HOUSE | Breda Gallagher |
Game #3
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C463803 | SINGLE | Siobhan Donegan |
| C466323 | DOUBLE | Louise McCann |
| C466323 | HOUSE | Louise McCann |
Game #4
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C466807 | SINGLE | Mary Travers |
| C458304 | DOUBLE | Annette keaney |
| C460712 | HOUSE | Christina Hughes |
Game #5
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C458595 | SINGLE | Rachael Noble |
| C472963 | DOUBLE | Melissa O Neill |
| C458315 | HOUSE | Annette keaney |
Game #6
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C472069 | SINGLE | Helen Mcelgunn |
| C458937 | DOUBLE | helen ann nelson |
| C468831 | HOUSE | Selina Mcdonagh |
Game #7
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C463763 | SINGLE | Siobhan Donegan |
| C467645 | DOUBLE | Breda Gallagher |
| C474841 | DOUBLE | Niall Smyth |
| C467767 | HOUSE | june macauley |
| C473590 | HOUSE | Fiona Stronge |
Game #8
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C473711 | SINGLE | Rita Leber |
| C467055 | DOUBLE | Seana Mc cann |
| C475642 | HOUSE | Caroline Mcguinness |
Game #9
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C471158 | SINGLE | Grace Donaldson |
| C467785 | DOUBLE | june macauley |
| C474033 | DOUBLE | Brenda Stevenson |
| C467193 | HOUSE | Michelle Molloy |
| C474868 | HOUSE | Niall Smyth |
Game #10
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C466305 | SINGLE | Jennifer COLHOUN |
| C442838 | DOUBLE | Aine graham Graham |
| C465285 | DOUBLE | Aluce Tierney |
| C458381 | HOUSE | Annette keaney |
Game #1
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C454252 | SINGLE | Elizabeth Verner |
| C451732 | DOUBLE | Bernie Mc Caffrey |
| C446387 | HOUSE | Grace Donaldson |
| C453467 | HOUSE | Siobhan Patton |
Game #2
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C440994 | SINGLE | Michelle Coyle |
| C449165 | DOUBLE | Breege Mc Donnell |
| C452696 | HOUSE | Caroline Campbell |
Game #3
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C456001 | SINGLE | Alice Beggan |
| C443780 | DOUBLE | Kathleen Brennan |
| C452459 | HOUSE | Noreen Maguire |
Game #4
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C440011 | SINGLE | Catherine Cadden |
| C444924 | DOUBLE | Seana Mc cann |
| C447983 | HOUSE | Mairead Devlin |
Game #5
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C446713 | SINGLE | Rosemarie Sreenan |
| C442874 | DOUBLE | Susan Smith |
| C452714 | HOUSE | Caroline Campbell |
Game #6
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C456981 | SINGLE | Paul Maguire |
| C439557 | DOUBLE | Emma Rennick |
| C441830 | HOUSE | Bernie Gallagher |
Game #7
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C443408 | SINGLE | Rachael Noble |
| C443488 | SINGLE | Rachael Noble |
| C438066 | DOUBLE | Kerry Barnes |
| C445088 | HOUSE | Sean Penrose |
Game #8
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C445234 | SINGLE | Paula McGale |
| C435191 | DOUBLE | Ann marie Kirkup |
| C446131 | HOUSE | Breda Gallagher |
| C450211 | HOUSE | Philomena Slevin |
Game #9
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C442345 | SINGLE | Fiona Murphy |
| C455485 | DOUBLE | Aisling O’Brien |
| C450992 | HOUSE | Izabela Rutecka |
Game #10
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C443858 | SINGLE | Kathleen Brennan |
| C457064 | DOUBLE | Christine Rasdale |
| C443441 | HOUSE | Rachael Noble |
Game #1
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C415911 | SINGLE | Kerry Barnes |
| C428096 | SINGLE | Mary Ferguson |
| C429352 | DOUBLE | Michelle Molloy |
| C418074 | HOUSE | Catherine Cadden |
| C431276 | HOUSE | Roisin Boyle |
Game #2
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C416158 | SINGLE | Karen Maguire Maguire |
| C418866 | DOUBLE | David Carty |
| C421569 | DOUBLE | Colm Mccaffrey |
| C418862 | HOUSE | David Carty |
Game #3
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C425781 | SINGLE | Martina Duffy |
| C423492 | DOUBLE | Lyndsey Montgomery |
| C426802 | DOUBLE | Louise Rasdale |
| C428834 | HOUSE | Mary McElroy |
Game #4
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C427174 | SINGLE | Daphne Abraham |
| C434908 | DOUBLE | Vicky Faris |
| C434908 | HOUSE | Vicky Faris |
Game #5
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C420517 | SINGLE | Karen Mc Kevlin |
| C420215 | DOUBLE | Ciara Corrigan |
| C420035 | HOUSE | Sharon Walker |
Game #6
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C424187 | SINGLE | Lauren McCusker |
| C435591 | DOUBLE | Nicole Mccaffrey |
| C425959 | HOUSE | Gemma McMenamin |
Game #7
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C422109 | SINGLE | Bernie Gallagher |
| C436390 | SINGLE | Edward Kearney |
| C429299 | DOUBLE | Selina Mcdonagh |
| C421944 | HOUSE | Ian Gallagher |
Game #8
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C431898 | SINGLE | ENDA GORMLEY |
| C419734 | DOUBLE | Martina Sweeney |
| C418691 | HOUSE | Emma Rennick |
Game #9
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C421884 | SINGLE | Ian Gallagher |
| C417277 | DOUBLE | Michael O'Neill |
| C417277 | HOUSE | Michael O'Neill |
Game #10
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C430424 | SINGLE | Sarah Keaney |
| C433179 | DOUBLE | Elizabeth Verner |
| C426282 | HOUSE | Rosemarie Sreenan |
Game #1
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C372588 | SINGLE | Carmel Mcgovern |
| C396353 | DOUBLE | Mary Thornton |
| C405229 | DOUBLE | Martina Duffy |
| C409862 | DOUBLE | Kerry Barnes |
| C406072 | HOUSE | Martina Sweeney |
Game #2
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C400749 | SINGLE | Damian Monaghan |
| C409084 | DOUBLE | M Reilly |
| C414910 | DOUBLE | Karen Wisinska |
| C400382 | HOUSE | Oisin Murphy |
Game #3
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C409340 | SINGLE | Stacey Verner |
| C405139 | DOUBLE | Carla Hackett |
| C399131 | HOUSE | Breege Greenan |
Game #4
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C408985 | SINGLE | Michelle Molloy |
| C400891 | DOUBLE | Caroline Boyle |
| C413065 | DOUBLE | Tanya Burns |
| C407766 | HOUSE | Michelle Corry |
Game #5
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C405397 | SINGLE | Mary McElroy |
| C411515 | DOUBLE | Joan Keaveney |
| C404859 | HOUSE | Aisling O’Brien |
Game #6
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C412311 | SINGLE | Mary Mc gowan |
| C415039 | DOUBLE | Christina Beacom |
| C397940 | HOUSE | Michael O'Neill |
Game #7
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C397270 | SINGLE | Breda Gallagher |
| C412983 | DOUBLE | Selina Mcdonagh |
| C410170 | HOUSE | Mary Travers |
Game #8
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C400817 | SINGLE | Damian Monaghan |
| C414318 | SINGLE | Gail Gallagher |
| C409915 | DOUBLE | Marie Maguire |
| C410969 | HOUSE | Nicola Maxwell |
Game #9
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C412111 | SINGLE | Aluce Tierney |
| C414040 | DOUBLE | Aoife Maguire |
| C399752 | HOUSE | Lauren McCusker |
Game #10
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C411762 | SINGLE | Phyllis Taylor |
| C405998 | DOUBLE | Heather Burns |
| C402696 | HOUSE | Carmel Parzysz |
Game #1
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C376123 | SINGLE | Fiona Murphy |
| C373309 | DOUBLE | Anita Faux |
| C386570 | HOUSE | Aisling O’Brien |
Game #2
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C377459 | SINGLE | Lisa Galligan |
| C385968 | DOUBLE | ann Maguire |
| C388967 | HOUSE | Izabela Rutecka |
Game #3
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C376874 | SINGLE | Agnes Ryder |
| C376026 | DOUBLE | Jennifer COLHOUN |
| C385274 | HOUSE | Grzegorz Parzysz |
Game #4
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C373527 | SINGLE | Rita Leber |
| C390628 | DOUBLE | Karen Wisinska |
| C383478 | HOUSE | Rosemarie Faulkner |
Game #5
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C384218 | SINGLE | Aluce Tierney |
| C385169 | DOUBLE | Mary Ferguson |
| C391089 | HOUSE | Lisa Cassidy |
Game #6
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C383655 | SINGLE | Louise McCann |
| C381528 | DOUBLE | Bernie Gallagher |
| C381644 | HOUSE | Caroline Boyle |
Game #7
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C393388 | SINGLE | Trudi Dunlop |
| C378721 | DOUBLE | Dessie Corrigan |
| C380755 | HOUSE | Karen Mc Kevlin |
Game #8
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C385750 | SINGLE | Fiona Conway |
| C392836 | DOUBLE | Sinead Judge |
| C386886 | HOUSE | Ciara Shannon |
Game #9
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C378390 | SINGLE | Siobhan Keown |
| C384081 | DOUBLE | Shauna Fee |
| C377305 | HOUSE | Izabela Rutecka |
Game #10
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C383020 | SINGLE | Sarina Trotter |
| C374080 | DOUBLE | Emma Rennick |
| C381940 | DOUBLE | Regina OConnor |
| C379658 | HOUSE | Dawn Purdy |
Game #1
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C358307 | SINGLE | Christina Hughes |
| C357707 | DOUBLE | Mary McElroy |
| C361972 | HOUSE | Lyndsey Montgomery |
Game #2
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C371332 | SINGLE | Patricia Maguire |
| C360950 | DOUBLE | Kathleen Keown |
| C360770 | HOUSE | Regina OConnor |
Game #3
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C360537 | SINGLE | Ciara Corrigan |
| C355926 | DOUBLE | Michelle Grew |
| C353355 | HOUSE | audrey Mchugh |
| C359214 | HOUSE | Helen Woods |
Game #4
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C370157 | SINGLE | Mary McCaffrey |
| C356423 | DOUBLE | Marie Gallagher |
| C366863 | HOUSE | Theresa MC Carney |
Game #5
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C362130 | SINGLE | Nicola Monaghan |
| C357630 | DOUBLE | Lauren McCusker |
| C358145 | HOUSE | Emma Reeves |
Game #6
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C365804 | SINGLE | Louise Rasdale |
| C357409 | DOUBLE | Breege Mc Donnell |
| C371445 | HOUSE | Sinead Gormley |
Game #7
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C368643 | SINGLE | WENDY WATSON |
| C361080 | DOUBLE | Patricia Gordon |
| C365658 | HOUSE | Gemma McMenamin |
Game #8
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C355224 | SINGLE | Rachael Noble |
| C358766 | DOUBLE | Michael O'Neill |
| C371469 | HOUSE | Sinead Gormley |
Game #9
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C352832 | SINGLE | JOAN PHAIR |
| C369814 | SINGLE | Anthea McDonald |
| C368425 | DOUBLE | Izabela Rutecka |
| C352584 | HOUSE | Fiona Murphy |
Game #10
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C354818 | SINGLE | Catherine Cadden |
| C357030 | DOUBLE | Bernie Gallagher |
| C365020 | HOUSE | Anita Faux |
Game #1
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C348583 | SINGLE | Bridget McGrade |
| C335624 | DOUBLE | Grzegorz Parzysz |
| C346252 | DOUBLE | Fiona Conway |
| C338802 | HOUSE | Agnes Ryder |
Game #2
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C341276 | SINGLE | Rachael Noble |
| C343141 | DOUBLE | Heather Lunny |
| C334187 | HOUSE | Kathryn Colderick |
Game #3
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C348853 | SINGLE | audrey Mchugh |
| C340390 | DOUBLE | Louise McCaffrey |
| C351549 | HOUSE | Breege Mc Donnell |
Game #4
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C349384 | SINGLE | Alice Beggan |
| C348385 | DOUBLE | Conor Molloy |
| C346886 | HOUSE | Annie Rose Ward |
Game #5
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C333572 | SINGLE | Annette keaney |
| C345873 | DOUBLE | Ciara Shannon |
| C334954 | HOUSE | Liz de Goveia |
Game #6
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C350809 | SINGLE | Karen Wisinska |
| C342946 | DOUBLE | Melissa O Neill |
| C342767 | HOUSE | M Reilly |
Game #7
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C344480 | SINGLE | Shauna Fee |
| C336802 | DOUBLE | Catherine Cadden |
| C316339 | HOUSE | Geraldine Galligan |
Game #8
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C341106 | SINGLE | Nicola Monaghan |
| C343216 | DOUBLE | Heather Lunny |
| C347588 | DOUBLE | Mary Ferguson |
| C338114 | HOUSE | Teresa Oreilly |
Game #9
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C344423 | SINGLE | Shauna Fee |
| C350131 | DOUBLE | Edel Mc avinue |
| C343112 | HOUSE | Gemma McMenamin |
Game #10
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C341011 | SINGLE | SInead Beggan |
| C338740 | DOUBLE | Bernie Gallagher |
| C344010 | DOUBLE | Anita Faux |
| C339280 | HOUSE | Breege Greenan |
Game #1
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C322841 | SINGLE | Emma Rennick |
| C318528 | DOUBLE | Mairead Devlin |
| C319432 | HOUSE | Helen Woods |
Game #2
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C328736 | SINGLE | Roberta Stevenson |
| C315708 | DOUBLE | Kathryn Colderick |
| C317216 | HOUSE | Marie Maguire |
Game #3
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C314337 | SINGLE | Shane Denham |
| C318774 | DOUBLE | Emma Reeves |
| C330894 | HOUSE | Martina Bothwell |
Game #4
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C325157 | SINGLE | Karen Gallagher |
| C327083 | DOUBLE | Fiona Murphy |
| C330799 | HOUSE | Kiri Tinneny Kiri Tinneny |
Game #5
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C316529 | SINGLE | Vicky Faris |
| C326492 | DOUBLE | Heather Lunny |
| C330007 | HOUSE | Lauren McCusker |
Game #6
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C329381 | SINGLE | Mary Travers |
| C326508 | DOUBLE | Heather Lunny |
| C326508 | HOUSE | Heather Lunny |
Game #7
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C324261 | SINGLE | Tracey Cassidy |
| C329659 | DOUBLE | Nicole Mccaffrey |
| C322282 | HOUSE | Michelle Coyle |
Game #8
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C317606 | SINGLE | Catherine Cadden |
| C318376 | DOUBLE | Rita McGullion |
| C322508 | HOUSE | Sharon Keaney |
Game #9
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C331518 | SINGLE | Liz de Goveia |
| C314909 | DOUBLE | David Carty |
| C324331 | HOUSE | Leanne Rennick |
Game #10
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C315029 | SINGLE | Michelle Grew |
| C333160 | SINGLE | Aisling Hughes |
| C316592 | DOUBLE | Vicky Faris |
| C318399 | HOUSE | Rita McGullion |
| C327819 | HOUSE | Anita Faux |
Game #1
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C295425 | SINGLE | Kathleen Keown |
| C297646 | DOUBLE | Patricia Mulrone |
| C298364 | HOUSE | Agnes Ryder |
Game #2
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C300304 | SINGLE | Karen Mc Kevlin |
| C305934 | SINGLE | Donna Connolly |
| C312587 | DOUBLE | Mary Monaghan |
| C308341 | HOUSE | Anita Faux |
Game #3
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C305094 | SINGLE | ann Maguire |
| C313506 | DOUBLE | Karen Gallagher |
| C297190 | HOUSE | Ann Gilfedder |
Game #4
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C296822 | SINGLE | Michelle Grew |
| C300622 | DOUBLE | Rachael Noble |
| C297783 | HOUSE | Siobhan Donegan |
Game #5
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C312607 | SINGLE | Mary Monaghan |
| C304712 | DOUBLE | Catherine Cadden |
| C296612 | HOUSE | Marie Keenan |
| C312607 | HOUSE | Mary Monaghan |
Game #6
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C301096 | SINGLE | David Carty |
| C306976 | SINGLE | Tracey Cassidy |
| C297107 | DOUBLE | Fiona Murphy |
| C307309 | DOUBLE | Charlene Simpkin |
| C295935 | HOUSE | Carol Guy |
| C299628 | HOUSE | Helen Woods |
| C301371 | HOUSE | Louise McCaffrey |
Game #7
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C312917 | SINGLE | Alice Beggan |
| C302040 | DOUBLE | Ian Gallagher |
| C306797 | HOUSE | Denise Cunningham |
Game #8
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C298588 | SINGLE | Kathryn Colderick |
| C300375 | DOUBLE | Karen Mc Kevlin |
| C306506 | DOUBLE | Breege Mc Donnell |
| C306506 | HOUSE | Breege Mc Donnell |
Game #9
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C312094 | SINGLE | Angela Boyle Feely |
| C297144 | DOUBLE | Fiona Murphy |
| C307772 | HOUSE | Winnie Orr |
Game #10
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C307780 | SINGLE | Winnie Orr |
| C302677 | DOUBLE | Eamon Keaney |
| C307469 | HOUSE | audrey Mchugh |